I marketer che hanno bisogno di più puoi chiedere un offerte personalizzate
Esplora i piani
e le loro funzionalità
Gratuito
Iscriviti gratisPrepagato
Inizia oraAbbonamento
Sblocca oraStrumenti AI intelligenti | |||
---|---|---|---|
Creatore di oggetti accattivanti | Limitato | ||
Generatore di contenuti email coinvolgenti | Limitato | ||
Traduttore per portata globale | No | ||
Creatore visivo straordinario | No | No |
Creazione di campagne | |||
---|---|---|---|
Creazione di campagne illimitata | |||
Programmatore di campagne intelligente | |||
Editor email drag-and-drop | |||
Importazione HTML senza soluzione di continuità | |||
Collezione di modelli premium (650+) | Con filigrana Mailpro | ||
Modelli multilingue | No | ||
Generazione di codici QR e coupon | No | Limitato | |
Garanzia anti-spam | |||
Timer dinamici | No | ||
Personalizzazione email su misura | |||
Personalizzazione multicanale (Email e SMS) | |||
Test A/B | No |
Gestione del pubblico | |||
---|---|---|---|
Organizzatore di contatti robusto | |||
Liste email dinamiche | |||
Moduli di iscrizione personalizzati | |||
Segmentazione precisa del pubblico | No | ||
Campi personalizzati flessibili | No | ||
Gestione automatica dei rimbalzi | |||
Processo di disiscrizione semplificato |
Automazione delle attività | |||
---|---|---|---|
Numero di attività automatizzate | Illimitato | Illimitato | |
Costo per attività eseguita | 1 credito | 1 credito | 1 credito |
Modelli di automazione predefiniti | |||
Condizioni personalizzate (fino a 3) | |||
Azioni (fino a 8) | |||
Trigger (fino a 8) |
Consegna in posta in arrivo | |||
---|---|---|---|
Tracciamento dominio personalizzato | No | No | Opzionale |
Vantaggio IP dedicato | No | No | |
Ottimizzazione del pool di IP | No | ||
Guardiano della reputazione IP | No | ||
Autenticazione SPF | |||
Autenticazione DKIM | No | ||
Autenticazione DMARC | No | ||
Test anti-spam |
Informazioni sulle prestazioni | |||
---|---|---|---|
Analisi delle campagne in tempo reale | |||
Metriche dettagliate delle campagne | |||
Informazioni geografiche mirate | |||
Mappe di calore dell'engagement | |||
Esportazione istantanea dei dati | |||
Report di prestazioni personalizzati |
Campagne SMS | |||
---|---|---|---|
Strumenti per campagne SMS | No | ||
ID mittente SMS personalizzato | No | ||
Messaggistica SMS personalizzata | No | ||
Flussi di lavoro SMS automatizzati | No | ||
Tracciamento SMS in tempo reale | No |
Integrazione API e SMTP | |||
---|---|---|---|
Accesso API email | No | ||
Accesso API contatti | No | ||
Accesso API SMS | No | ||
Limite mensile di richieste API | No | 5,000 | Crediti mensili x 5 |
Capacità di invio SMTP | 50 | Basato sul saldo crediti | Basato sul saldo crediti |
Supporto clienti | |||
---|---|---|---|
Supporto via email | |||
Supporto telefonico | No | ||
Base di conoscenza estesa | |||
Tutorial e video guidati | |||
Impegno di servizio garantito | No |
Personalizzazione dell'account | |||
---|---|---|---|
Integrazione del logo del marchio | No | ||
Accesso alla collaborazione del team | No | No | |
Branding senza filigrana | No | ||
Gestione del team semplificata | No | ||
Accesso esteso alla newsletter web | 30 giorni | 30 giorni | Periodo completo di abbonamento |
Sicurezza a due fattori avanzata | No | ||
Suite di conformità GDPR | |||
Garanzia di sicurezza dei dati | No |
Questo sito utilizza i cookie, continuando la navigazione, accetti il deposito di cookie di terze parti destinati a offrirti video,
pulsanti di condivisione, ma anche a comprendere e salvare le tue preferenze. Scopri come utilizziamo i cookie e perché: Ulteriori informazioni