Include | |
---|---|
Accesso a 5 Moduli o Sondaggi | |
Spazio Generoso: 25 Campi per Modulo/Sondaggio | |
Capacità Generosa: 100 Invii Mensili | |
Moduli Pubblicati per 30 Giorni | |
Filigrane Mailpro |
Include | |
---|---|
Accesso a 10 Moduli e Sondaggi | |
Campi Estesi: Fino a 50 Campi per Modulo/Sondaggio | |
Risposte in Volume Elevato: 1000 Risposte Mensili | |
Mailpro senza Filigrane |
Include | |
---|---|
Accesso a 20 Moduli/Sondaggi | |
Campi Estesi: Fino a 100 Campi per Modulo/Sondaggio | |
Risposte in Volume Elevato: 10.000 Risposte Mensili | |
Moduli di Pagamento PayPal | |
Risposte Automatiche Incluse | |
1 GB di Archiviazione Generosa per i File Caricati |
Include | |
---|---|
Come il piano Silver più | |
5 Illimitato | |
5 Illimitato | |
25 Campi per modulo/sondaggio | |
25000 Risposte | |
Modalità Quiz ed Esame | |
Script di monitoraggio di Google | |
Timer | |
Barra di avanzamento |
Include | |
---|---|
Moduli e Sondaggi Mensili Illimitati | |
Goditi 100 Campi per Modulo/Sondaggio | |
25.000 Risposte | |
Risposte Automatiche Incluse | |
10 GB di Archiviazione Generosa per i File Caricati |
I marketer che hanno bisogno di più puoi chiedere un offerte personalizzate
Limiti di Utilizzo e Archiviazione: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero di Moduli e Sondaggi | 5 | 10 | 20 | Illimitato | Illimitato |
Numero di Campi per Modulo e Sondaggio | 25 | 50 | 100 | 100 | Illimitato |
Numero di Risposte Mensili | 100 | 1000 | 10.000 | 25.000 | Illimitato |
Archiviazione Inclusa | 100 MB | 250 MB | 1 GB | 10 GB | 100 GB |
Personalizzazione dei Moduli e Sondaggi: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Domini Personalizzati per un Aspetto Professionale | 1 | 2 | 5 | 10 | Illimitato |
Modelli Avanzati | |||||
Temi Eleganti per Moduli e Sondaggi | |||||
Design Ottimizzato per Dispositivi Mobili | |||||
Flessibilità del Codice HTML | |||||
Utilizzo del Tuo Proprio Dominio/URL | no | no | no | no | |
URL mailp.ro Brevi e Facilmente Condivisibili |
Pubblicazione e Condivisione: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periodi di Validità di Pubblicazione Estesi | 30 giorni | Perpetuo | Perpetuo | Perpetuo | Perpetuo |
Esportazione Semplice dei Dati (CSV, XLS, PDF) | |||||
Condivisione Semplice di Moduli e Sondaggi | |||||
Modifica Possibile Anche Dopo la Pubblicazione |
Brandizzazione e Presentazione: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Filigrane Mailpro | no | no | no | no | |
Collegamento con la Tua Audience (Contatti e Lista E-mail) | |||||
Aggiunta di Foto, Testo, Immagini |
Gestione Dati e Analisi: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordinamento e Ricerca Efficiente delle Risposte | |||||
Allerte di Auto-Notifica Istantanea | |||||
Approfondite Informazioni Statistiche | |||||
Condivisione di Report |
Logica e Interattività: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suddivisione Dinamica dei Moduli e Salto Logico | |||||
Opzioni di Scelta Multipla Versatili | |||||
Risposte a Selezione/Risposta Singola Interattive | |||||
Domande Aperte per Risposte Approfondite |
Multilingua e Multifunzionale: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Crea Sondaggi in Diverse Lingue | |||||
Collegamento con l'Automazione | no | no | no | no | |
Modalità Quiz con Feedback Personalizzato | no | no | no | ||
Modalità Esame Sorvegliato | no | no | no |
Integrazione dei Pagamenti: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pagamenti Sicuri con PayPal all'interno del Modulo | no | no | |||
Diverse Opzioni di Fornitori di Pagamenti | no | no | no | no |
Tracciamento e Analisi: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Traccia Annunci, Analitiche e Tag con Google Script | no | no | no | no |
Coinvolgimento degli Utenti: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Risposte Automatiche | no | no | |||
Integrazione Semplice di Timer | no | no | no | ||
Barre di Progresso Visive per Guidare gli Utenti |
Sicurezza e Privacy: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Protezione con Password per la Privacy | |||||
Crittografia SSL Robusta |
Supporto Clienti: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Supporto Telefonico e via E-mail Dedicato |
Apri un conto Mailpro e godere di 500 crediti gratuiti
PROVA GRATIS