I marketer che hanno bisogno di più puoi chiedere un offerte personalizzate
Funzionalità
Gratuito
RegistratiBronzo
SottoscriviArgento
SottoscriviOro
SottoscriviPlatino
Sottoscrivi| Personalizzazione e design | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Domini personalizzati professionali | 1 | 2 | 5 | 10 | Illimitato |
| Modelli avanzati | |||||
| Temi eleganti | |||||
| Design ottimizzato per mobile | |||||
| Flessibilità del codice HTML |
| Branding e presentazione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Esperienza senza filigrana | no | ||||
| Integrazione contatti e liste e‑mail | |||||
| Aggiunta di foto, testo e immagini |
| Logica e interattività | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diramazione dinamica dei sondaggi e salti logici | |||||
| Opzioni a scelta multipla versatili | |||||
| Risposte singole e menu a discesa interattivi | |||||
| Domande aperte per risposte approfondite |
| Multilingua, IA e automazione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Creare sondaggi in più lingue | |||||
| Mailpro AI, traduzione e riscrittura | |||||
| Autoresponder e‑mail | |||||
| Modalità quiz con feedback personalizzato | no | no | no | ||
| Modalità esame sorvegliato | no | no | no |
| Gestione e analisi dei dati | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinamento e ricerca efficienti delle risposte | |||||
| Avvisi di auto‑notifica istantanei | |||||
| Informazioni statistiche complete | |||||
| Condivisione dei report |
| Pubblicazione, condivisione ed esportazione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Durata di pubblicazione estesa | 30 jours | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente |
| Esportazione dati facile (CSV, XLS, PDF) | |||||
| Condivisione facile | |||||
| Modifica dopo la pubblicazione |
| Integrazioni di pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamenti PayPal sicuri nel modulo | no | no | |||
| Varie opzioni di provider di pagamento | no | no | no | no |
| Tracciamento e domini | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tracciamento annunci, analisi e tag con Google Script | no | no | no | no | |
| Usa il tuo dominio per moduli e sondaggi | no | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Capacità e limiti d’uso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di moduli e sondaggi | 5 | 10 | 20 | Illimitato | Illimitato |
| Numero di campi per modulo/sondaggio | 25 | 50 | 100 | 100 | Illimitato |
| Numero di risposte mensili | 100 | 1000 | 10 000 | 25 000 | Illimitato |
| Archiviazione inclusa | 0 | 250 Mo | 1 Go | 10 Go | 100 Go |
| Numero di utenti | 1 | 1plus en option | 1plus en option | 1plus en option | 1plus en option |
| Coinvolgimento degli utenti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autoresponder | no | no | |||
| Integrazione facile del timer | no | no | no | ||
| Barre di avanzamento |
| Sicurezza e privacy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Protezione con password per la riservatezza | |||||
| Crittografia SSL robusta |
| Assistenza clienti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Supporto telefonico e via e‑mail |
Questo sito utilizza i cookie, continuando la navigazione, accetti il deposito di cookie di terze parti destinati a offrirti video,
pulsanti di condivisione, ma anche a comprendere e salvare le tue preferenze. Scopri come utilizziamo i cookie e perché: Ulteriori informazioni