Per inviare un SMS tramite Mailpro, ogni numero di cellulare della lista contatti deve essere in formato internazionale (E.164): un segno più, il prefisso paese, poi il numero locale senza lo zero iniziale. L’elenco seguente copre le destinazioni più comuni — consultalo a ogni import.
Perché conta il formato E.164
Gli operatori instradano gli SMS nel mondo in base al prefisso paese. Un prefisso sbagliato significa SMS non consegnato o consegnato nel paese errato a tariffe internazionali.
Europa
| Paese | Prefisso | Crediti per SMS |
|---|---|---|
| Austria | +43 | 1 |
| Belgium | +32 | 1 |
| Bulgaria | +359 | 2 |
| Croatia | +385 | 2 |
| Cyprus | +357 | 1 |
| Czech Republic | +420 | 2 |
| Denmark | +45 | 1 |
| Estonia | +372 | 1 |
| Finland | +358 | 1 |
| France | +33 | 1 |
| Germany | +49 | 2 |
| Greece | +30 | 1 |
| Hungary | +36 | 1 |
| Iceland | +354 | 1 |
| Ireland | +353 | 1 |
| Italy | +39 | 1 |
| Latvia | +371 | 1 |
| Lithuania | +370 | 1 |
| Luxembourg | +352 | 2 |
| Malta | +356 | 2 |
| Netherlands | +31 | 2 |
| Norway | +47 | 1 |
| Poland | +48 | 1 |
| Portugal | +351 | 1 |
| Romania | +40 | 1 |
| Russia | +7 | — |
| Slovakia | +421 | 1 |
| Slovenia | +386 | 2 |
| Spain | +34 | 1 |
| Sweden | +46 | 1 |
| Switzerland | +41 | 1 |
| Turkey | +90 | 1 |
| Ukraine | +380 | 3 |
| United Kingdom | +44 | 1 |
Americhe
| Paese | Prefisso | Crediti per SMS |
|---|---|---|
| Argentina | +54 | 2 |
| Bolivia | +591 | 2 |
| Brazil | +55 | 1 |
| Canada | +1 | 1 |
| Chile | +56 | 1 |
| Colombia | +57 | 1 |
| Costa Rica | +506 | 3 |
| Cuba | +53 | 3 |
| Dominican Rep. | +1-809 | 3 |
| Ecuador | +593 | 2 |
| El Salvador | +503 | 3 |
| Guatemala | +502 | 3 |
| Honduras | +504 | 3 |
| Mexico | +52 | 3 |
| Nicaragua | +505 | 3 |
| Panama | +507 | 3 |
| Paraguay | +595 | 1 |
| Peru | +51 | 3 |
| Puerto Rico | +1-787 | 3 |
| United States | +1 | 1 |
| Uruguay | +598 | 1 |
| Venezuela | +58 | 2 |
Asia e Medio Oriente
| Paese | Prefisso | Crediti per SMS |
|---|---|---|
| Bangladesh | +880 | 3 |
| China | +86 | 1 |
| Hong Kong | +852 | 2 |
| India | +91 | 1 |
| Indonesia | +62 | — |
| Israel | +972 | 2 |
| Japan | +81 | 2 |
| Jordan | +962 | 3 |
| Kazakhstan | +7 | — |
| Kuwait | +965 | 3 |
| Lebanon | +961 | — |
| Malaysia | +60 | 3 |
| Pakistan | +92 | — |
| Philippines | +63 | 3 |
| Qatar | +974 | 3 |
| Saudi Arabia | +966 | 3 |
| Singapore | +65 | 1 |
| South Korea | +82 | 1 |
| Sri Lanka | +94 | 3 |
| Taiwan | +886 | 3 |
| Thailand | +66 | 1 |
| UAE | +971 | 2 |
| Vietnam | +84 | 2 |
Africa
| Paese | Prefisso | Crediti per SMS |
|---|---|---|
| Algeria | +213 | 3 |
| Angola | +244 | 3 |
| Cameroon | +237 | 2 |
| Egypt | +20 | 2 |
| Ghana | +233 | — |
| Ivory Coast | +225 | — |
| Kenya | +254 | 2 |
| Morocco | +212 | 3 |
| Nigeria | +234 | 3 |
| Senegal | +221 | — |
| South Africa | +27 | 2 |
| Tanzania | +255 | — |
| Tunisia | +216 | 3 |
| Uganda | +256 | 3 |
Oceania
| Paese | Prefisso | Crediti per SMS |
|---|---|---|
| Australia | +61 | 1 |
| Fiji | +679 | 3 |
| New Zealand | +64 | 1 |
| Papua New Guinea | +675 | 3 |
Invia SMS in 220+ paesi
Il gateway SMS di Mailpro valida e instrada i numeri in automatico. Consulta la FAQ prefissi internazionali.