Include | |
---|---|
Caratteristiche di prepaid + | |
Più utenti Mailpro | |
Automazione avanzata e segmentazione illimitate | |
Altre richieste API | |
Nessun limite SMTP |
Include | |
---|---|
Recursos do Grátis + | |
API básica | |
SMTP básico | |
Campanha SMS | |
Personalize seus relatórios | |
5 fluxos de e-mail automáticos e transacionais | |
Estatísticas poderosas | |
Sem logotipo do Mailpro |
Include | |
---|---|
Crediti validi | 30 giorni |
Accesso Multi-user | 1 amministratore |
Numero di flussi di lavoro | 1 |
Eventi eseguiti | 100 |
Includes | |
---|---|
Funzioni personalizzate | |
Assistenza prioritaria | |
Accordo sul livello di servizio personalizzato | |
Protezione dei dati di prim'ordine |
Audiance | ||||
---|---|---|---|---|
Contatti et Email | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
Lizza | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
CRM | ||||
Subscription form | ||||
Advance Segmentation | ||||
Campi e tag personalizzati | ||||
Gestione dei rimbalzi | ||||
Gestione dell'annullamento dell'iscrizione | ||||
Automazione |
Marketing | ||||
---|---|---|---|---|
Campagna e-mail illimitata | ||||
Limite di invio al giorno | no | no | no | no |
Sending to several Lizza and segment at the same time | ||||
Pianifica la tua campagna in qualsiasi momento | ||||
Editor di newsletter con compatibilità mobile | ||||
Facile importazione di newsletter html | ||||
500 modelli di e-mail | ||||
Prova la tua newsletter con il nostro tester Anti-Spam | ||||
Utilizzare un timer per il conto alla rovescia | 100 Richiesta | |||
SMS Marketing | no | |||
Nome mittente SMS | no | no | opzionale | opzionale |
Personalizza e-mail e SMS | no |
E-mail transazionale e automazione | ||||
---|---|---|---|---|
Automazione della posta elettronica | 1 Flussi | 5 Flussi | illimitato | illimitato |
Automazione SMS | ||||
Percorso del cliente | ||||
Modelli di automazione | ||||
Scegli tra i trigger (8) | ||||
Segmenti e condizioni (3) | ||||
Azioni automatizzate (8) | ||||
Accesso API | standard | personalizzabile |
Statistiche e reportistica | ||||
---|---|---|---|---|
Report in tempo reale (aggiornamento ogni 5 minuti) | ||||
Statistiche avanzate per campagna | ||||
Gelocalization | ||||
Heatmap | ||||
Esportazioni anticipate per clic, aperto, non aperto, rimbalzi, ecc ... | ||||
Rapporti con il tuo logo |
Recapito e-mail | ||||
---|---|---|---|---|
IP dedicato | no | no | opzionale | Sì |
IP Pool | ||||
Gestione della reputazione IP | ||||
Configurazione SPF | ||||
Configurazione DKIM | ||||
Configurazione DMARC |
API & SMS Gateway | ||||
---|---|---|---|---|
E-mail API | ||||
Contatto API | ||||
API SMS | ||||
Esempio di codice API | ||||
Test API | ||||
Limitazione delle richieste API | 500 | 5000 | Monthly Crediti x 5 | Monthly Crediti x 5 |
Limitazione SMTP | 500 | Numero di crediti | Numero di crediti | Numero di crediti |
Conto | ||||
---|---|---|---|---|
Validità | 30 giorni | illimitato | Fino al termine dell'abbonamento | |
Rimuovi il logo Mailpro | no | Sì | Sì | Sì |
Gestione utenti | 1 | 2 | 3 | illimitato |
2a Autenticazione | no | |||
Strumenti GDPR per essere conformi | ||||
Protezione dei dati (Non facciamo parte di grandi gruppi internazionali, i tuoi dati sono al sicuro con noi) | ||||
account manager dedicato | no | no | no | Sì |
Accordo sul livello di servizio | no | standard | standard | costume |
Appoggiare | ||||
---|---|---|---|---|
Supporto via e-mail | ||||
Supporto telefonico | ||||
FAQ supporto | ||||
Tutorial e video |
Apri un conto Mailpro e godere di 500 crediti gratuiti
PROVA GRATIS