Consegnabilità (16)
Eventi (1)
Data | Titolo | Voto |
---|---|---|
2022-01-14 | Email Marketing Benchmark 2021: Tutto quello che devi sapere. | None |
Inseguimento (4)
Data | Titolo | Voto |
---|---|---|
2021-03-04 | Migliorare i tassi di clic sulle campagne di email marketing con il curiosity gap | None |
2020-10-01 | Statistiche Email: Monitora queste metriche e l’IEP per creare una campagna di em... | None |
2019-04-17 | Le Statistiche per le campagne di email marketing che dovresti misurare | None |
2019-02-13 | Tracking e dati, cosa c’è da imparare | None |
Legislazione (3)
Data | Titolo | Voto |
---|---|---|
2020-01-28 | La Nuova Era dell’Email Marketing con il RGPD | None |
2019-05-07 | Importanza della sicurezza dei dati nell’Email Marketing | None |
2019-02-13 | I primi effetti del GDPR | None |
Marketing (44)
Metodi (43)
Design e Creazione (21)
Redazione (14)
Data | Titolo | Voto |
---|---|---|
2022-11-14 | Migliori Pratiche per i Sondaggi Online | None |
2022-11-09 | Crea Moduli, Sondaggi e Quiz con Mailpro | None |
2022-03-31 | Tutto ciò che devi sapere sui codici QR: come crearli, utilizzarli e trarne vanta... | None |
2022-02-16 | Cos’è il tasso di clic e come migliorare questi tassi? | Mailpro | None |
2022-02-10 | Il giorno migliore della settimana per inviare email | None |
2022-01-24 | Email Marketing nel 2022: Cosa aspettarsi? | None |
2021-12-01 | Modelli di newsletter per Capodanno di Mailpro | None |
2021-11-22 | Crea facilmente una newsletter con Mailpro | None |
2021-07-26 | Consigli per la tua newsletter estiva | None |
2019-08-08 | Motivi per cui evitare di utilizzare l’email "No-Reply" | None |
2019-07-02 | Cosa Sono le Parole SPAM e Perché Dovresti Starne Lontano? | None |
2019-06-04 | Come Creare l’Oggetto Ideale per le tue Email | None |
2019-04-29 | Storytelling come Strategia di Email Marketing | None |
2019-02-12 | Sono un principiante, quali sono i requisiti? | None |
Rubrica (5)
Data | Titolo | Voto |
---|---|---|
2021-06-24 | Condividi una lista di email tra utenti | None |
2020-07-16 | Come Usare i Tag per Migliorare la tua Campagna di Email Marketing | None |
2020-06-18 | Come tenere in Ordine la tua Mailing List | None |
2019-06-17 | Come Creare le Liste di Contatti per le tue Campagne Email? | None |
2019-02-13 | Riduci l’annullamento delle iscrizioni alle tue newsletter | None |
Tecniche di Base (14)
Notizie (25)
Partenariati (2)
Data | Titolo | Voto |
---|---|---|
2021-03-04 | Migliorare i tassi di clic sulle campagne di email marketing con il curiosity gap | None |
2019-05-17 | Ricevi un Resoconto Mensile delle Campagne di Email Marketing ed SMS da Mailpro | None |
Nessun Categoria (5)
Data | Titolo | Voto |
---|---|---|
2021-09-21 | Vantaggi dell’autenticazione a due fattori per accedere all’account Mailpro | None |
2021-05-03 | Account multi-use per team di email marketing per una collaborazione efficiente | None |
2021-01-21 | Cosa fare se il tasso di disiscrizione aumenta? | None |
2020-09-15 | Trend di email marketing e-commerce che saranno popolari nel 2021 e oltre | None |
2020-09-03 | Mailpro Version 9 è finalmente arrivato! Quali sono le novità? | None |